产品中心
技术参数 |
|
---|---|
材料 | 纯铝及软铝合金 |
来料厚度 | 0.1~0.6 mm |
来料宽度 | 600~1800 mm |
机列速度 | 300 m/min (Max.) |
板形精度 | 1-2 I |
带材清洗方式 |
水清洗、油清洗、碱清洗
|
产品中心
技术参数 |
|
---|---|
材料 | 纯铝及软铝合金 |
来料厚度 | 0.1~0.6 mm |
来料宽度 | 600~1800 mm |
机列速度 | 300 m/min (Max.) |
板形精度 | 1-2 I |
带材清洗方式 |
水清洗、油清洗、碱清洗
|